全院教师:
2022-2023学年第二学期,公司教务处组织全校员工进行了课程评估。公司共开设有55门课程,理论课和实践课排名前10%的课程获评优秀,现将优秀课程名单予以公布:
序号  | 课程编号  | 课程名称  | 任课教师  | 
1  | 07030022  | 有机化学实验  | 冯鹏举,王成明 (实验员:谢瑜珊)  | 
2  | 07130160  | 高分子材料实验  | 饶华新(实验员:文伟)  | 
3  | 07009316  | 化学元素漫谈  | 张渊明  | 
4  | 07130124  | 材料力学  | 徐慧华  | 
5  | 07030029  | 有机化学  | 周聪颖,唐渝,李毅群,陈兴宽  | 
6  | 07030151  | 计算机模拟在化学中的应用  | 李娟  | 
本学期,公司对上学期评估成绩优秀的课程给予奖励性建设经费支持。
希望以上教师再接再厉,继续在本科教学工作中发挥榜样带头作用。
球速体育
2023年11月13日
